<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>潘魏增 &#187; 互联网</title>
	<atom:link href="http://panweizeng.com/archives/tag/%e4%ba%92%e8%81%94%e7%bd%91/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://panweizeng.com</link>
	<description>活在回忆里,细数时间下过的蛋.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 17:03:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>互联网的中心在北京</title>
		<link>http://panweizeng.com/archives/242</link>
		<comments>http://panweizeng.com/archives/242#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动态]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://panweizeng.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[工作两年后，发现当初在我爱南开站(已对校外封闭)和天大求实认识的喜欢网站开发的朋友，绝大部分最后都选择了北京，少数留在天津的，要么读研要么直博。互联网行业需要智力支持，投资环境，交流氛围，这些北京都有，当然上海、广州、深圳和杭州也还不错，但是相比北京逊色不少。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>工作两年后，发现当初在<a href="http://www.nkbbs.org/">我爱南开站</a>(已对校外封闭)和<a href="http://bbs.tju.edu.cn/">天大求实</a>认识的喜欢网站开发的朋友，绝大部分最后都选择了北京，少数留在天津的，要么读研要么直博。互联网行业需要智力支持，投资环境，交流氛围，这些北京都有，当然上海、广州、深圳和杭州也还不错，但是相比北京逊色不少。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panweizeng.com/archives/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>十七大报道先进工作者</title>
		<link>http://panweizeng.com/archives/107</link>
		<comments>http://panweizeng.com/archives/107#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 03:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动态]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panweizeng.com/archives/107</guid>
		<description><![CDATA[上星期被互联网协会评为十七大报道先进工作者，另外还发了点奖金。这本来不是我一个人获得的奖励，遂将这笔意外之得请部门同事去老根据地川军本色吃火锅去了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上星期被互联网协会评为十七大报道先进工作者，另外还发了点奖金。这本来不是我一个人获得的奖励，遂将这笔意外之得请部门同事去老根据地<a href="http://www.veryah.com.cn/bbs/viewthread.php?tid=6141" target="_blank" title="川军本色餐厅-固守传统与现代">川军本色</a>吃火锅去了。</p>
<p><a href="http://www.panweizeng.com/images/article/zoundry/20070721_dc1add48518c52aa5c99oWmvAzlH299C.jpg" rel="lightbox" title="20070721_dc1add48518c52aa5c99oWmvAzlH299C.jpg"><img src="http://www.panweizeng.com/images/article/zoundry/20070721_dc1add48518c52aa5c99oWmvAzlH299C_tn.jpg" title="20070721_dc1add48518c52aa5c99oWmvAzlH299C.jpg" height="133" width="200" alt="20070721_dc1add48518c52aa5c99oWmvAzlH299C.jpg" border="0" id="urn:zoundry:jid:20070721_dc1add48518c52aa5c99oWmvAzlH299C.jpg"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panweizeng.com/archives/107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国互联网现状与网络数据解读应用</title>
		<link>http://panweizeng.com/archives/73</link>
		<comments>http://panweizeng.com/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 12:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动态]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[讲座]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panweizeng.com/archives/73</guid>
		<description><![CDATA[2007年5月16日，尼尔森NetRating的高级顾问马旗戟和高级经理刘晖来给公司做题目为《中国互联网现状与网络数据解读应用》的讲座。第一部分讲中国互联网现状解析,主要涉及网络统计中的数据分析，对尼尔森公司在中国做统计时获得的数据进行了分析，由马旗戟先生主讲。其中包括各个行业网站以及人群地域分布等方面的统计数据。讲座虽然没有讲出来具体是哪个网站的数据，但是对互联网稍有了解的人都知道举的例子应该是新浪、网易和搜狐这三家公司。同事里面有人用相机和DV把数据表给拍了下来。其中有些数据和人们常想的不一样，比如说基本都以为上网人群以大城市居多，其实内蒙，辽宁这种地区上网人群也非常多，而且上网时长比大城市的要长，其中江西人使用校友录是最多的。另外还讲了一些关于广告定向的数据分析。第二部分是实战环节，主要讲广告运营部门和编辑部门如何解读并应用数据，由刘晖小姐主讲。大致讲的是她总结的十条网络广告销售经验。讲了用户平均停留时间、新增用户率、访问深度和回访率这些统计数据在争取客户追加广告预算以及防止客户间歇广告投放方面的作用，讲了广告销售在客户实施广告计划的时间切入点，还讲了如何做给客户做广告投放后的数据报表。就记得这么些了，没有记笔记，我脑子也怎么不好使了，总之给我的感觉就是数据真的很有用。到最后免不了推销一下尼尔森公司在这方面的产品（讲座哪有白讲的……），听广告部的姐姐讲，他们这套系统可不便宜。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2007年5月16日，尼尔森NetRating的高级顾问马旗戟和高级经理刘晖来给公司做题目为《中国互联网现状与网络数据解读应用》的讲座。第一部分讲中国互联网现状解析,主要涉及网络统计中的数据分析，对尼尔森公司在中国做统计时获得的数据进行了分析，由马旗戟先生主讲。其中包括各个行业网站以及人群地域分布等方面的统计数据。讲座虽然没有讲出来具体是哪个网站的数据，但是对互联网稍有了解的人都知道举的例子应该是新浪、网易和搜狐这三家公司。同事里面有人用相机和DV把数据表给拍了下来。其中有些数据和人们常想的不一样，比如说基本都以为上网人群以大城市居多，其实内蒙，辽宁这种地区上网人群也非常多，而且上网时长比大城市的要长，其中江西人使用校友录是最多的。另外还讲了一些关于广告定向的数据分析。第二部分是实战环节，主要讲广告运营部门和编辑部门如何解读并应用数据，由刘晖小姐主讲。大致讲的是她总结的十条网络广告销售经验。讲了用户平均停留时间、新增用户率、访问深度和回访率这些统计数据在争取客户追加广告预算以及防止客户间歇广告投放方面的作用，讲了广告销售在客户实施广告计划的时间切入点，还讲了如何做给客户做广告投放后的数据报表。就记得这么些了，没有记笔记，我脑子也怎么不好使了，总之给我的感觉就是数据真的很有用。到最后免不了推销一下尼尔森公司在这方面的产品（讲座哪有白讲的……），听广告部的姐姐讲，他们这套系统可不便宜。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panweizeng.com/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>南开互联网沙龙</title>
		<link>http://panweizeng.com/archives/26</link>
		<comments>http://panweizeng.com/archives/26#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2006 16:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动态]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[南开]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panweizeng.com/archives/26</guid>
		<description><![CDATA[南开大学第二次互联网沙龙(salon)于2006年4月15日晚6：30在高科一楼105机器人所举行。与会人员供8人，我，momo，srz，huyz，nankaizhang，adamlu，harrison，fallday，分别来自南开大学信息学院，软件学院，环境学院以及历史学院等院系的互联网爱好者。与会同学就最近互联网大事，尤其是涉及到web2.0层面，交换了各自的看法，主要包括名人博客，校园SNS以及豆瓣网模式等。首先由党委宣传部内容中心总监胡远志(huyz)用ppt演示，就名人博客发表了看法。胡sir分析了最近名人高晓松、白烨的停博事件，并对未来名人博客的走向也进行了大胆的预测。胡sir说道，名人博客排行榜永远都是娱乐界人士的天下，从受众分析等各个角度论证了这个结论。胡接着对blog在中国的发展以及发生的各种现象，例如徐静蕾，韩寒，舞女木木进行了深度剖析。我对胡的观点深表赞同，尤其是&#8221;用三个月观察一个人的blog，对其的性格把握能达到80％的准确度&#8221;，一个人在自己的文字里必定注入个人的价值取向，除非人有双重性格。演示完毕后接着srz就胡的观点进行了延伸，分析得相当精彩，给我的第一印象就是srz表达能力真的是非常强悍，令人钦佩。srz从名人博客和博客名人分类说起，分析了写博客的名人心理以及新浪博客排行榜5名的写作模式区别。srz提出了互联网民意目前还不能代表人民民意的观点，从&#8221;多数人的暴政&#8221;角度来论证。后面就豆瓣网，校园SNS等内容进行讨论，包括校内网，占座网等新新网站。由于讨论非常激烈，智能所的同学都被吸引过来了。nankaizhang,adamlu等同学的加入，给我们带来了天津婚嫁网的新创意。momo和fallday分别就南开博客网和天津美食网的情况和发展方向给我们做了介绍。最后胡sir极力拉拢srz加入觉悟网团队，还给我留了张名片。总的来说，这次沙龙举办非常成功，碰撞出了很多火花，交了很多朋友。南开博客圈怪想法真的好多，哈。 另外，提前预告南开校友，方兴东同学很有可能四月份来南开做演讲，届时记得给方同学捧场。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>南开大学第二次互联网沙龙(salon)于2006年4月15日晚6：30在高科一楼105机器人所举行。与会人员供8人，我，<a href="http://momoz.org">momo</a>，<a href="http://srz.nklog.org">srz</a>，<a href="http://spaces.msn.com/jiangxia85/">huyz</a>，nankaizhang，adamlu，harrison，<a href="http://blog.donews.com/cybertao">fallday</a>，分别来自南开大学信息学院，软件学院，环境学院以及历史学院等院系的互联网爱好者。与会同学就最近互联网大事，尤其是涉及到web2.0层面，交换了各自的看法，主要包括名人博客，校园SNS以及<a href="http://www.douban.com/">豆瓣网模式</a>等。首先由党委宣传部内容中心总监胡远志(huyz)用ppt演示，就名人博客发表了看法。胡sir分析了最近名人高晓松、白烨的停博事件，并对未来名人博客的走向也进行了大胆的预测。胡sir说道，名人博客排行榜永远都是娱乐界人士的天下，从受众分析等各个角度论证了这个结论。胡接着对blog在中国的发展以及发生的各种现象，例如徐静蕾，韩寒，舞女木木进行了深度剖析。我对胡的观点深表赞同，尤其是&#8221;用三个月观察一个人的blog，对其的性格把握能达到80％的准确度&#8221;，一个人在自己的文字里必定注入个人的价值取向，除非人有双重性格。演示完毕后接着srz就胡的观点进行了延伸，分析得相当精彩，给我的第一印象就是srz表达能力真的是非常强悍，令人钦佩。srz从名人博客和博客名人分类说起，分析了写博客的名人心理以及新浪博客排行榜5名的写作模式区别。srz提出了互联网民意目前还不能代表人民民意的观点，从&#8221;多数人的暴政&#8221;角度来论证。后面就豆瓣网，校园SNS等内容进行讨论，包括<a href="http://xiaonei.com/">校内网</a>，<a href="http://www.zhanzuo.com">占座网</a>等新新网站。由于讨论非常激烈，智能所的同学都被吸引过来了。nankaizhang,adamlu等同学的加入，给我们带来了天津婚嫁网的新创意。momo和fallday分别就<a href="http://www.nklog.org/">南开博客网</a>和<a href="http://www.tjmeishi.com/">天津美食网</a>的情况和发展方向给我们做了介绍。最后胡sir极力拉拢srz加入觉悟网团队，还给我留了张名片。总的来说，这次沙龙举办非常成功，碰撞出了很多火花，交了很多朋友。南开博客圈怪想法真的好多，哈。</p>
<blockquote><p>另外，提前预告南开校友，<a href="http://news.bokee.com/">方兴东</a>同学很有可能四月份来南开做演讲，届时记得给方同学捧场。</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panweizeng.com/archives/26/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关注互联网</title>
		<link>http://panweizeng.com/archives/18</link>
		<comments>http://panweizeng.com/archives/18#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Apr 2006 09:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pan</dc:creator>
				<category><![CDATA[动态]]></category>
		<category><![CDATA[互联网]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.panweizeng.com/archives/18</guid>
		<description><![CDATA[最近几天在和两个朋友讨论WEB，一个在普华永道工作，一个在泰达集团。他们对互联网有很多的想法，不过直到最近他们才明白原来讨论的是WEB2.0的内容。其实无所谓1.0，2.0还是3.0，互联网发展趋势就是互动性，让每个浏览者都能参与进来，让他们去表达。互联网不应该是精英的。这两位朋友好奇心和创造欲非常强，他们对互联网观察的角度和我们这些从事技术层面的人的确不一样。他们有很多让人眼前一亮的想法，往往使我感觉，怎么是他们想到了呢，为什么不是我？中国的互联网从2002年开始重新迅速的发展，网民数量飞速增长，人们对互联网的关注越来越多，我身边的很多朋友都抱着试一试的想法，想在这互联网革命留下自己的一笔。我们不能制造出蒸气机，不能造出电动机，当然也不能去设计CPU，但是我们可以去参与互联网。人类历史长河中好不容易让我们来上演一百年，为什么不去珍惜自己的这次机会。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近几天在和两个朋友讨论WEB，一个在普华永道工作，一个在泰达集团。他们对互联网有很多的想法，不过直到最近他们才明白原来讨论的是WEB2.0的内容。其实无所谓1.0，2.0还是3.0，互联网发展趋势就是互动性，让每个浏览者都能参与进来，让他们去表达。互联网不应该是精英的。这两位朋友好奇心和创造欲非常强，他们对互联网观察的角度和我们这些从事技术层面的人的确不一样。他们有很多让人眼前一亮的想法，往往使我感觉，怎么是他们想到了呢，为什么不是我？中国的互联网从2002年开始重新迅速的发展，网民数量飞速增长，人们对互联网的关注越来越多，我身边的很多朋友都抱着试一试的想法，想在这互联网革命留下自己的一笔。我们不能制造出蒸气机，不能造出电动机，当然也不能去设计CPU，但是我们可以去参与互联网。人类历史长河中好不容易让我们来上演一百年，为什么不去珍惜自己的这次机会。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://panweizeng.com/archives/18/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
